El verde de Cayastá cosechó 19 victorias, 13 empates y 7 derrotas, con 56 goles a favor y 41 en contra. Llegó al octogonal en el cuarto lugar, empatando en cuartos de final y ganando la semifinal y final. Repasamos toda su campaña.
Fecha | Rival | RESULTADO | Goles | |
1 | Don Salvador | 3 | 1 | 2 de Silvestre Escobedo y Juan Vázquez |
2 | Libre | – | – | – |
3 | Banco Provincial | 1 | 5 | Silvestre Escobedo |
4 | Belgrano de Coronda | 1 | 1 | Silvestre Escobedo |
5 | Deportivo Agua FC | 2 | 1 | 2 de Silvestre Escobedo |
6 | El Cadi | 0 | 1 | – |
7 | Atenas | 1 | 0 | Luis Lunardelli |
8 | Los Piratitas | 2 | 1 | Agustín Acosta y Juan Vázquez |
9 | Defensores de Peñaloza | 1 | 0 | Ricardo Podevils |
10 | Los Juveniles | 2 | 0 | Rolando Gazpoz y Silvestre Escobedo |
11 | Defensores de Alto Verde | 1 | 1 | Ariel Ábalos en contra |
12 | Juventud Unida | 1 | 1 | Juan Vázquez |
13 | Atlético Floresta | 2 | 0 | Juan Vázquez y Silvestre Escobedo |
14 | Atlético Arroyo Leyes | 4 | 1 | Agustín Acosta, Juan Vázquez, Silvestre Escobedo y Ricardo Podevils |
15 | Deportivo Nobleza | 2 | 2 | Brian Loseco y Sebastián Merli |
16 | Vecinal Gálvez | 2 | 1 | Fernando Acosta y Silvestre Escobedo |
17 | Los Canarios | 0 | 0 | – |
18 | Deportivo Santa Rosa | 3 | 1 | Juan Vázquez y 2 de Silvestre Escobedo |
19 | Loyola | 2 | 0 | Mauricio Roberto y Juan Vázquez |
20 | Don Salvador | 0 | 0 | – |
21 | Libre | – | – | – |
22 | Banco Provincial | 0 | 2 | – |
23 | Belgrano de Coronda | 0 | 0 | – |
24 | Deportivo Agua FC | 1 | 1 | Enzo Chelini |
25 | El Cadi | 0 | 3 | – |
26 | Atenas | 0 | 0 | – |
27 | Los Piratitas | 2 | 1 | Silvestre Escobedo y Franco Gabutti |
28 | Defensores de Peñaloza | 3 | 0 | Juan Vázquez, Silvestre Escobedo y Francisco Acosta |
29 | Los Juveniles | 2 | 2 | Juan Vázquez y Silvestre Escobedo |
30 | Defensores de Alto Verde | 1 | 1 | Silvestre Escobedo |
31 | Juventud Unida | 1 | 6 | Juan Acosta |
32 | Atlético Floresta | 5 | 2 | Joaquín Albarracín, 2 de Juan Vázquez y 2 de Silvestre Escobedo |
33 | Atlético Arroyo Leyes | 1 | 0 | Agustín Acosta |
34 | Deportivo Nobleza | 1 | 0 | Juan Vázquez |
35 | Vecinal Gálvez | 0 | 1 | – |
36 | Los Canarios | 0 | 1 | – |
37 | Deportivo Santa Rosa | 5 | 2 | Brian Loceco, Juan Vázquez, 2 de Silvestre Escobedo y Sebastián Merli |
38 | Loyola | 0 | 0 | – |
4tos | Vecinal Gálvez | 2 | 2 | Silvestre Escobedo y Facundo Farioli. Ganó por penales 4-2. |
Semis | El Cadi | 1 | 0 | Facundo Aguiar en contra |
Final | Deportivo Agua FC | 1 | 0 | Juan Vázquez |
TOTAL | 56 | 41 |
Liga Santafesina de Fútbol.