Finalizó la fecha 3 en la Zona 1 y la segunda jornada de la Zona 2 del torneo Clausura de Primera A, en el cual comandan Juventud Unida y Sanjustino, respectivamente.
TABLA DE POSICIONES – ZONA A
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Juventud Unida 7 3 2 1 0 5 2 3
2 Ciclón Racing 6 2 2 0 0 3 1 2
3 Dep. Nobleza 4 2 1 1 0 3 1 2
4 Colón 4 3 1 1 1 5 4 1
5 Cosmos FC 4 3 1 1 1 2 2 0
6 Newell´s 4 3 1 1 1 3 4 -1
7 La Perla del Oeste 3 3 1 0 2 4 4 0
8 Gimnasia y Esgrima 3 3 0 3 0 2 2 0
9 Unión 3 3 1 0 2 5 6 -1
10 Ciclón Norte 3 3 1 0 2 2 5 -3
11 Pucará 0 2 0 0 2 0 3 -3
TABLA DE POSICIONES – ZONA B
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Sanjustino 6 2 2 0 0 6 1 5
2 Colón de San Justo 4 2 1 1 0 4 2 2
3 El Quillá 4 2 1 1 0 2 0 2
4 Ateneo Inmaculada 3 2 1 0 1 2 1 1
5 Sportivo Guadalupe 3 2 1 0 1 1 2 -1
6 La Salle 3 2 1 0 1 2 5 -3
7 Las Flores II 2 2 0 2 0 0 0 0
8 Universidad 1 2 0 1 1 2 3 -1
9 Nuevo Horizonte 1 2 0 1 1 0 2 -2
10 Independiente 0 2 0 0 2 0 3 -3
Fuente: Radio Ritmo Santa Fe.