A falta de cuatro fechas para finalizar el campeonato de Primera División A de Liga Santafesina, está al rojo vivo tras la derrota de La Salle sobre Gimnasia, todavía siete equipos tienen chances de campeonar. Repasamos todos los rivales de cada uno de los candidatos, en esta nota.
1° LA SALLE (33 puntos) | |
FECHA | RIVAL |
16 | Newell´s (Local) |
17 | Pucará (Visitante) |
18 | El Quillá (Local) |
19 | La Perla (Visitante) |
2° COLÓN SAN JUSTO (30 puntos) | |
FECHA | RIVAL |
16 | Colón (Visitante) |
17 | Sp. Guadalupe (Local) |
18 | C. C. y D. El Pozo (Visitante) |
19 | Sanjustino (Local) |
3° ARGENTINO SAN CARLOS (30 puntos) | |
FECHA | RIVAL |
16 | C. C. y D. El Pozo (Local) |
17 | Ateneo Inmaculada (Visitante) |
18 | Universidad (Local) |
19 | Gimnasia y Esgrima (Visitante) |
4° UNIÓN (28 puntos) | |
FECHA | RIVAL |
16 | Sp. Guadalupe (Visitante) |
17 | Sanjustino (Local) |
18 | San Cristóbal (Visitante) |
19 | Independiente (Local) |
5° ATENEO INMACULADA (27 Puntos) | |
FECHA | RIVAL |
16 | Cosmos FC (Visitante) |
17 | Argentino SC (Local) |
18 | Colón (Visitante) |
19 | C. C. y D. El Pozo (Local) |
6° LA PERLA DEL OESTE (25 puntos) | |
FECHA | RIVAL |
16 | Sanjustino (Visitante) |
17 | San Cristóbal (Local) |
18 | Independiente (Visitante) |
19 | La Salle (Local) |
7° CICLÓN RACING (25 puntos) | |
FECHA | RIVAL |
16 | Universidad (Local) |
17 | Gimnasia y Esgrima (Visitante) |
18 | Newell´s (Local) |
19 | Pucará (Visitante) |