Se disputó el grueso de la segunda fecha en Primera A y Gimnasia y Esgrima goleó a Guadalupe para sumarse a Ateneo y Argentino como líderes.
PRIMERA DIVISIÓN A
TORNEO APERTURA “TRABAJADORES DE LA SALUD”
FECHA 2
Miércoles 23 de febrero
Náutico El Quillá 0 – Ateneo Inmaculada 2 (Agustín Somaglia y Lautaro González Riaño)
Viernes 25 de febrero
Argentino de San Carlos 2 (Franco Martínez, Claudio Cenci) – San Cristóbal 1 (Lucas Castillo)
Sábado 26 de febrero
Pucará 2 (Brian Valenzuela en contra, Santiago Paredes) – Colón de San Justo 0
Gimnasia y Esgrima 4 (Luis Díaz, 2 de Emanuel Vatt, Natanael Acosta) – Sportivo Guadalupe 0
C. C. y D. El Pozo 2 (Rodrigo Miño, Maximiliano Oronao) – Independiente 1 (Marcelo Rolón)
Nuevo Horizonte 2 (Iván Ávila, Juan Sánchez) – Cosmos FC 0
Newell´s 0 – Ciclón Racing 0
Universidad 1 (Facundo Casas) – La Perla del Oeste 1 (Gonzalo Fiederer)
Sanjustino 2 (Lucas Falcón, Brian Páez) – Las Flores II 0
La Salle 3 (Nicolás Bianco, Facundo Silvestro, Martín Artigue) – Nacional 0
Miércoles 2 de marzo
Reserva 15:00 – Primera 17:00
Colón – Unión en Predio Ciudad Fútbol (Maximiliano Manduca)
TABLA DE POSICIONES
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
1 | Argentino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Gimnasia y Esgrima | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
3 | Ateneo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
4 | UNL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
5 | Ciclon Racing | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | Independiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
7 | La Salle | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
8 | C. C. y D. El Pozo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | Cosmos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | Las Flores | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
11 | Sanjustino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
12 | Nuevo Horizonte | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
13 | Colon de San Justo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
14 | Pucara | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
15 | Newells | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Colon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nautico El Quilla | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
18 | Nacional | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
19 | La Perla | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
20 | San Cristobal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
21 | Union | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
22 | Sportivo Guadalupe | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Fuente: Liga Santafesina de Fútbol.